PSA-Stickstoffgeneratoranlage 90-99,9999% Reinheit für Wärmebehandlung
Produktdetails:
| Place of Origin: | China |
| Markenname: | KERONG GAS |
| Zertifizierung: | ISO9001, CE, ASME |
| Model Number: | KRN |
Zahlung und Versand AGB:
| Minimum Order Quantity: | 1 pc |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Packaging Details: | Wooden box |
| Delivery Time: | 8 weeks |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 1000pcs per year |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Nitrogen Generation System Package | Purity: | 90%~99.9999% |
|---|---|---|---|
| Dew point: | -45℃ or more | Material: | Stainless steel or carbon steel |
| Capacity: | 5Nm3/hr~5500Nm3/hr | Pressure: | Adjustable |
| Hervorheben: | PSA-Stickstoffgasgenerator mit Garantie,Energiesparendes Stickstofferzeugungssystem,Stickstoffsystem für Wärmebehandlung mit stabiler Reinheit |
||
Produkt-Beschreibung
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Name | Stickerstofferzeugungssystempaket |
| Reinheit | 90% bis 99,9999% |
| Taupunkt | -45 °C oder mehr |
| Material | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| Kapazität | 5Nm3/h bis 5500Nm3/h |
| Druck | Einstellbar |
Unser Energieeinsparungssystem mit stabiler Reinheit ist speziell für Wärmebehandlungsprozesse ausgelegt, um zuverlässigen, hochreinen Stickstoff (bis zu 99,999%) zu liefern.Mit Hilfe der fortschrittlichen Technologie der Pressure Swing Adsorption (PSA), gewährleistet eine kontinuierliche Stickstoffversorgung vor Ort mit gleichbleibender Reinheit und Druck, die für die oxidierungsfreie Metallverarbeitung unerlässlich ist.Das System optimiert den Stromverbrauch ohne Beeinträchtigung der LeistungMit integrierter Luftkompression, Trocknung, Filtration und automatisierter Steuerung unterstützt es unbeaufsichtigten 24/7 Betrieb mit minimalem Wartungsbedarf.Kostenwirksames Paket garantiert eine stabile Stickstofflieferung, die Betriebskosten senken und die Produktivität in anspruchsvollen Wärmebehandlungsumgebungen erhöhen.
| Modell | Stickstoffdurchfluss (Nm3/h) | Reinheit (%) | Luftbedarf (m3/min) | Nettoabmessungen (mm) |
|---|---|---|---|---|
| KRN159 | 7 | 99 | 0.33 | 1200*600*1900 |
| 6 | 99.5 | 0.32 | ||
| 5 | 99.9 | 0.32 | ||
| 4 | 99.95 | 0.3 | ||
| 3 | 99.99 | 0.25 | ||
| 2 | 99.999 | 0.22 |
- Online-Überwachung der Sauerstoffreinheit, des Drucks, der Durchflussrate und des Taupunkts
- Unqualifizierter Sauerstoffschall- und Lichtalarm, Langzeit-Alarm, automatischer Stillstand, unqualifizierter automatischer Sauerstoffentleerung
- Lufttrockner und Luftfilter
- Automatische Warnung beim Ersatz von Ersatzteilen
- Fernbedienung / vollautomatische Bedienung
- Automatische Verdichtung mit Molekülsiebe
- Pneumatische Ventilschaltung mit Programmiersteuerung
- Kompatibel mit IPC, DCS und anderen spezifischen Programmkonfigurationen



